Per visualizzare la "scheda dettagliata" è necessario cliccare sul codice o sul titolo del libro scelto.
| Foto | Codice | Titolo | Autore | Editore | Anno | Costo (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7055 | La terra e gli esseri terrestri | Ricci Vittore | Fratelli Durmolard Editori | Senza data ma 1885 | 85,00 | |
![]() |
7005 | Calendario Atlante De Agostini 1932 | Visintin L. | Ist. Geografico De Agostini | 38,00 | |
![]() |
7004 | Calendario Atlante De Agostini 1941 - XIX | Visintin L. | Ist. Geografico De Agostini | 50,00 | |
| 6814 | Calendario Atlante De Agostini 1960 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 15,00 | ||
|
|
5870 | Calendario Atlante De Agostini 1958 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 20,00 | |
| 5117 | Bassano del Grappa- Italia artistica n. 59 | Gerola Giuseppe | Ist. Italiano d'arti grafiche | 1931 | 23,00 | |
| 5078 | Bari - Italia artistica n. 51 | Carabellese Francesco | Ist. Italiano d'arti grafiche | 1909 | 24,00 | |
| 4965 | Compendio di Geografia Nuova edizione Toscana | Balbi Adriano - Chauchard - Muntz | Giovanni Mazzajoli Editore | 1854 | 28,00 | |
| 4910 | Calendario Atlante De Agostini 1955 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 22,00 | ||
| 4908 | Calendario Atlante De Agostini 1992 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4907 | Calendario Atlante De Agostini 1979 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4906 | Calendario Atlante De Agostini 1977 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4905 | Calendario Atlante De Agostini 1997 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4904 | Calendario Atlante De Agostini 1968 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 15,00 | ||
| 4903 | Italia - (Volume del tipo Calendario Atlante De Agostini) | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 1987 | 12,00 | |
| 4902 | Calendario Atlante De Agostini 1990 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4901 | Calendario Atlante De Agostini 1987 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4896 | Calendario Atlante De Agostini 1978 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4895 | Calendario Atlante De Agostini 1987 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 | ||
| 4894 | Calendario Atlante De Agostini 1982 | AA VV | Ist. Geografico De Agostini | 12,00 |
Pagina corrente:1/4
Pagine dei risultati: [1 2 3 4 ] successive